Báo Giá Phế Liệu Các Loại
Giá Mua Cao Nhất Tại Miền Bắc
Cập nhật: Hàng ngày | Liên hệ 0921.594.567 để nhận giá tốt nhất
Chúng tôi cung cấp báo giá phế liệu toàn quốc với các loại vật liệu: phế liệu sắt thép, đồng vụn, chì thiếc, hợp kim, linh kiện điện tử, niken, kẽm, nhựa, giấy carton, nilon và nhiều loại khác.
Giá trên bảng là giá mua hiện tại, có thể thay đổi tùy theo chất lượng, thành phần và thị trường. Liên hệ ngay để được báo giá chính xác nhất!
| Phân Loại Phế Liệu | Phân Loại Hàng | Đơn Giá Mua (VNĐ/KG) |
| 🔩 PHẾ LIỆU SẮT THÉP | ||
| PHẾ LIỆU SẮT | Sắt đặc các loại C | 16.000 – 19.000 |
| Thép phế liệu (scrap steel) | 16.000 – 16.500 | |
| Sắt công trình, sắt xây dựng | 15.000 – 15.500 | |
| Sắt máy, sắt công nghiệp | 18.000 – 19.000 | |
| Sắt vụn, mạt sắt | 14.000 – 15.000 | |
| Sắt gỉ sét, sắt ăn mòn | 13.000 – 16.000 | |
| Bazo sắt, bã sắt, tôn cũ | 2.000 – 4.000 | |
| Gang cũ, gang phế liệu | 9.000 – 9.300 | |
| 🧲 PHẾ LIỆU ĐỒNG | ||
|
PHẾ LIỆU ĐỒNG |
Đồng cáp nguyên chất, dây đồng | 285.000 – 420.000 |
| Đồng đỏ, đồng bóng | 245.000 – 400.000 | |
| Mạt đồng đỏ, vụn đồng | 180.000 – 320.000 | |
| Đồng vàng, đồng hợp kim | 160.000 – 300.000 | |
| Mạt đồng vàng, đồng loang | 120.000 – 360.000 | |
| 🧲 PHẾ LIỆU NHÔM | ||
| Nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà | 67.000- 90.000 | |
| Nhôm trắng, nhôm thỏi, hợp kim nhôm, nhôm xingfa | 65.000- 89.000 | |
| Nhôm xám, phôi nhôm | 62.000- 72.000 | |
| PHẾ LIỆU NHÔM | Nhôm vụn, mạt nhôm, ba dớ nhôm | 58.000- 69.000 |
| Giá nhôm vụn | 55.000- 67.000 | |
| Phế liệu Nhôm dẻo, lon bia, nhôm dây | 65.000- 75.000 | |
| Phế liệu Nhôm máy | 75.000- 95.000 | |
| ⚙️ PHẾ LIỆU CHÌ VÀ THIẾC | ||
|
PHẾ LIỆU CHÌ |
Chì thiếc cục, chì thiếc cuộn 60/40 | 388.000 – 1.300.000 |
| Chì bệnh, chì X-Quang | 35.000 – 50.000 | |
| 💎 PHẾ LIỆU HỢP KIM VÀ KIM LOẠI QUÝ | ||
|
PHẾ LIỆU HỢP KIM |
Mũi khoan, dao phay, bánh cắt hợp kim | 380.000 – 890.000 |
| Thiếc: cuộn, thỏi, hạt, hợp kim thiếc | 1.200.000 – 3.700.000 | |
| Bạc phế liệu, bạc quỹ tế chất | 7.000.000 – 15.000.000 | |
| 📱 PHẾ LIỆU ĐIỆN TỬ | ||
| BO MẠCH ĐIỆN TỬ | Máy móc, linh kiện, chip IC các loại | 33.000 – 5.197.000 |
| 🔧 PHẾ LIỆU KẼM | ||
| PHẾ LIỆU KẼM | Kẽm IN phế liệu, kẽm cũ | 60.000 – 77.000 |
| ♻️ PHẾ LIỆU NHỰA | ||
|
PHẾ LIỆU NHỰA |
Nhựa ABS, nhựa kỹ thuật | 15.000 – 34.000 |
| Nhựa PP (polypropylene), nhựa cứng | 12.000 – 28.000 | |
| Ống nhựa PVC, ống cứng | 9.000 – 19.000 | |
| 📄 PHẾ LIỆU GIẤY | ||
|
PHẾ LIỆU GIẤY VỤN |
Giấy carton, hộp carton cũ | 3.200 – 5.500 |
| Giấy bao, giấy kraft | 3.200 – 5.200 | |
| Giấy photo, giấy bình thường | 2.800 – 5.000 | |
| 🛍️ PHẾ LIỆU NILON | ||
|
PHẾ LIỆU NILON |
Nilon sữa, nilon trắng | 8.200 – 9.800 |
| Nilon dẻo, nilon mềm | 8.500 – 9.800 | |
| Nilon xốp, nilon rỗ | 7.500 – 8.800 | |
| 👕 PHẾ LIỆU VẢI | ||
| PHẾ LIỆU VẢI | Vải tồn kho, dây khúc, vụn vải | 10.000 – 17.000 |
| 🔋 PHẾ LIỆU BÌNH ẮC QUY | ||
| BÌNH ẮC QUY | Bình ắc quy hỏng xe máy, ô tô | 25.000 – 40.000 |
| 🏭 MÁY MÓC NHÀ XƯỞNG | ||
| MÁY MÓC | Máy móc, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất | Liên hệ để báo giá |
Ghi chú quan trọng: Giá trên bảng thay đổi hàng ngày theo thị trường. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất. Chúng tôi mua phế liệu với giá cao nhất tại Miền Bắc và hỗ trợ vận chuyển.
